꾸지나무골해수욕장캠핑장을 소개합니다.

객실 리스트

객실 리스트

Home > 객실 리스트

* 객실 이미지를 클릭하여 상세정보를 확인해 주세요.

  • B 데크1 (4명 ~ 6명)
    비수기 준성수기 성수기
    주중 40,000 45,000 45,000
    금요일 50,000 55,000 55,000
    주말 50,000 55,000 55,000
  • B 데크2 (4명 ~ 6명)
    비수기 준성수기 성수기
    주중 40,000 45,000 45,000
    금요일 50,000 55,000 55,000
    주말 50,000 55,000 55,000
  • B 데크3 (4명 ~ 6명)
    비수기 준성수기 성수기
    주중 40,000 45,000 45,000
    금요일 50,000 55,000 55,000
    주말 50,000 55,000 55,000
  • B 데크4 (4명 ~ 6명)
    비수기 준성수기 성수기
    주중 40,000 45,000 45,000
    금요일 50,000 55,000 55,000
    주말 50,000 55,000 55,000
  • B 데크5 (4명 ~ 8명)
    비수기 준성수기 성수기
    주중 40,000 45,000 45,000
    금요일 50,000 55,000 55,000
    주말 50,000 55,000 55,000
  • B 데크6 (4명 ~ 8명)
    비수기 준성수기 성수기
    주중 40,000 45,000 45,000
    금요일 50,000 55,000 55,000
    주말 50,000 55,000 55,000
  • B 데크7 (4명 ~ 8명)
    비수기 준성수기 성수기
    주중 40,000 45,000 45,000
    금요일 50,000 55,000 55,000
    주말 50,000 55,000 55,000
  • B 데크8 (4명 ~ 8명)
    비수기 준성수기 성수기
    주중 40,000 45,000 45,000
    금요일 50,000 55,000 55,000
    주말 50,000 55,000 55,000
  • B 데크9 (4명 ~ 8명)
    비수기 준성수기 성수기
    주중 40,000 45,000 45,000
    금요일 50,000 55,000 55,000
    주말 50,000 55,000 55,000
  • B 데크10 (4명 ~ 8명)
    비수기 준성수기 성수기
    주중 40,000 45,000 45,000
    금요일 50,000 55,000 55,000
    주말 50,000 55,000 55,000