꾸지나무골해수욕장캠핑장을 소개합니다.

객실 리스트

객실 리스트

Home > 객실 리스트

* 객실 이미지를 클릭하여 상세정보를 확인해 주세요.

  • A1-1(A1번데크후면) (4명 ~ 6명)
    비수기 준성수기 성수기
    주중 40,000 30,000 50,000
    금요일 50,000 40,000 60,000
    주말 50,000 40,000 60,000
  • A11 (4명 ~ 8명)
    비수기 준성수기 성수기
    주중 40,000 45,000 45,000
    금요일 50,000 55,000 55,000
    주말 50,000 55,000 55,000
  • A21 (4명 ~ 6명)
    비수기 준성수기 성수기
    주중 40,000 40,000 45,000
    금요일 50,000 50,000 55,000
    주말 50,000 50,000 55,000
  • A23 (4명 ~ 6명)
    비수기 준성수기 성수기
    주중 40,000 45,000 50,000
    금요일 50,000 50,000 50,000
    주말 50,000 50,000 50,000
  • A24 (4명 ~ 6명)
    비수기 준성수기 성수기
    주중 40,000 45,000 45,000
    금요일 50,000 50,000 50,000
    주말 50,000 50,000 50,000
  • A33 (4명 ~ 8명)
    비수기 준성수기 성수기
    주중 40,000 55,000 45,000
    금요일 50,000 55,000 55,000
    주말 50,000 55,000 55,000
  • A34 (4명 ~ 8명)
    비수기 준성수기 성수기
    주중 40,000 45,000 45,000
    금요일 50,000 55,000 55,000
    주말 50,000 55,000 55,000
  • A35 (4명 ~ 8명)
    비수기 준성수기 성수기
    주중 40,000 45,000 45,000
    금요일 50,000 55,000 55,000
    주말 50,000 55,000 55,000
  • A36 (4명 ~ 8명)
    비수기 준성수기 성수기
    주중 40,000 45,000 45,000
    금요일 50,000 55,000 55,000
    주말 50,000 55,000 55,000